# Markets

Live market data for cryptocurrencies, futures, commodities, and currencies

| Symbol | Price | 24h Change | Chart |
| --- | --- | --- | --- |
| AUD | $0.7077 | +0.40% | [Chart ↗](https://finance.yahoo.com/chart/AUDUSD%3DX) |
| CAD | $0.7162 | +0.18% | [Chart ↗](https://finance.yahoo.com/chart/CADUSD%3DX) |
| CHF | $1.26 | +0.31% | [Chart ↗](https://finance.yahoo.com/chart/CHFUSD%3DX) |
| CNY | $0.1479 | — | [Chart ↗](https://finance.yahoo.com/chart/CNYUSD%3DX) |
| EUR | $1.16 | +0.30% | [Chart ↗](https://finance.yahoo.com/chart/EURUSD%3DX) |
| GBP | $1.34 | +0.31% | [Chart ↗](https://finance.yahoo.com/chart/GBPUSD%3DX) |
| INR | $0.0105 | — | [Chart ↗](https://finance.yahoo.com/chart/INRUSD%3DX) |
| JPY | $0.006253 | +0.16% | [Chart ↗](https://finance.yahoo.com/chart/JPYUSD%3DX) |

Data sources: Coinbase, CoinGecko, Yahoo Finance

Prices update hourly. For real-time trading, visit official exchanges.
