# Markets

Live market data for cryptocurrencies, futures, commodities, and currencies

| Symbol | Price | 24h Change | Chart |
| --- | --- | --- | --- |
| ADA | $0.1753 | +1.97% | [Chart ↗](https://www.coingecko.com/en/coins/cardano) |
| AVAX | $6.71 | -0.13% | [Chart ↗](https://www.coingecko.com/en/coins/avalanche) |
| BTC | $65408.05 | +1.66% | [Chart ↗](https://www.coingecko.com/en/coins/bitcoin) |
| DOT | $0.9860 | +0.39% | [Chart ↗](https://www.coingecko.com/en/coins/polkadot) |
| ETH | $1721.51 | +2.51% | [Chart ↗](https://www.coingecko.com/en/coins/ethereum) |
| LINK | $8.11 | +1.54% | [Chart ↗](https://www.coingecko.com/en/coins/chainlink) |
| PAXG | $4280.41 | +1.27% | [Chart ↗](https://www.coingecko.com/en/coins/pax-gold) |
| POL | $0.0770 | +1.08% | [Chart ↗](https://www.coingecko.com/en/coins/polygon) |
| SOL | $70.39 | +2.19% | [Chart ↗](https://www.coingecko.com/en/coins/solana) |
| UNI | $2.57 | +0.67% | [Chart ↗](https://www.coingecko.com/en/coins/uniswap) |

Data sources: Coinbase, CoinGecko, Yahoo Finance

Prices update hourly. For real-time trading, visit official exchanges.
